機型 | 臺上式 | 落地式 | 臺上式 | 落地式 | |||||
ZYUPT-I-5/10/20T | ZYUPT-I-20/40/60/100L | ZYUPT-II-5/10/20T | ZYUPT-II-20/40/60/100L | ||||||
進水水源 | 總溶解性固形物含量TDS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2工作標準水溫25℃ | ||||||||
制水量 | 5/10/20升/小時 | 20/40/60/100升/小時 | 5/10/20升/小時 | 20/40/60/100升/小時 | |||||
出水流速 | 1.5-1.8升/分鐘(水箱儲水時) | ||||||||
RO出水水質 (μs/cm) |
電導率2-10μs/cm | 電導率2-10μs/cm(在線監測) | |||||||
UP出水水質(MΩ.cm) |
電阻率17-18.25 MΩ.cm(在線監測) 重金屬離子<0.1ppb 微顆粒物<1個/ml 微生物<1cfu/ml |
電阻率18.25MΩ.cm(在線監測) 重金屬離子<0.1ppb 微顆粒物<1個/ml 微生物<1cfu/ml |
|||||||
主機尺寸(mm) | 380*500*590 | 380×580×950 | 380*500*590 | 380×580×950 | |||||
水質預處理器 | 10寸預處理系統 | 20寸預處理系統 | 10寸預處理系統 | 20寸預處理系統 | |||||
重量(kg) | 35kg | 70kg | 35kg | 70kg | |||||
功率(W) | 30W-50W | 50W-100W | 30W-50W | 50W-100W | |||||
適用范圍 |
1、制備化學溶液生化試劑; 2、緩沖液等; 3、常規理化檢測; 4、生化分析; 5、學生實驗/器皿沖洗; 6、理化檢測等常規定性定量分析; |
1、微生物培養基 2、原子吸收(AA); 3、原子發射(AES); 4、高效液相色譜(HPLC); 5、離子色譜(IC); 6、質譜分析(MC); 7、等離子發射光譜(ICP) 8、分析精度不高的高效液相色譜(HPLC)等儀器分析用水。 |
|||||||
外置壓力水箱 | A、標配3.8G | A、標配11G | A、標配3.8G | A、標配11 |