設備名稱 | 設備型號 | 處理水量 | 主機尺寸(長*寬*高) | 安裝環境面積 | 應用領域 |
ZYSYFS-1000L | 1000L/D | 1.3m*0.7m*1.7m | |||
ZYSYFS-2000L | 2000L/D | 1.4m*0.7m*1.7m | |||
ZYSYFS-3000L | 3000L/D | 1.4m*0.7m*1.7m | 定制、面議 | ||
ZYSYFS-5000L | 5000L/D | 1.5m*0.7m*1.7m | |||
ZYSYFS-10000L | 10000L/D | 2.0m*0.8m*1.8m |
序號 | 高允許排放濃度 | 總汞 |
2 | 不得檢出 | 總鎘 |
4 | 1.5mg/L | 六價鉻 |
6 | 0.5mg/L | 總鉛 |
8 | 1.0mg/L | 苯并(a)芘 |
10 | 0.005mg/L | 總銀 |
12α放射性 | ||
13β放射性 |